樱花树苗,花卉,苗木,种植,销售
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
早樱 | 地径:12cm | 800 | 株 | 2022-10-05 | 分枝点1米左右早樱.. |
早樱 | 地径:15cm | 1500 | 株 | 2022-10-05 | 分枝点1米左右早樱.. |
早樱 | 地径:18cm | 4200 | 株 | 2022-10-05 | 分枝点1米左右早樱.. |
早樱 | 地径:20cm | 6600 | 株 | 2022-10-05 | 分枝点1米左右早樱.. |
紫玉兰 | 米径:17cm | 2000 | 株 | 2022-10-05 | |
紫玉兰 | 米径:18cm | 2200 | 株 | 2022-10-05 | |
紫玉兰 | 米径:20cm | 2400 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:3cm | 8 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:5cm | 25 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:6cm | 45 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:8cm | 80 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:10cm | 120 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:12cm | 180 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:15cm | 400 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:16cm | 420 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:17cm | 450 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:18cm | 600 | 株 | 2022-10-05 | |
直柳 | 米径:20cm | 900 | 株 | 2022-10-05 | |
紫玉兰 | 米径:1cm | 5 | 株 | 2022-10-05 | |
紫玉兰 | 米径:3cm | 10 | 株 | 2022-10-05 |
暂无信息!